Ohleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ohleague

Online Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Précommandes lancées pour le nouvel iPad Mini 7 (2024) de Apple
609 €
Voir le deal

 

 |Pro Team NYR|

Aller en bas 
AuteurMessage
Kovy_ak27

Kovy_ak27


Messages : 21
Date d'inscription : 22/12/2009

|Pro Team NYR| Empty
MessageSujet: |Pro Team NYR|   |Pro Team NYR| Icon_minitimeMar 22 Déc - 13:34

|Pro Team NYR| 554390 -NY RANGERS- |Pro Team NYR| 554390

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ales Kotalik R |Pro Team NYR| 554390 30 2333000 3 80 72 76 69 70 67 79 77 62 68 55 70 76 68 73
Aaron Voros R |Pro Team NYR| 554390 28 450000 2 61 61 63 64 65 65 68 71 32 64 57 70 61 64 64
Marian Gaborik R |Pro Team NYR| 554390 27 7500000 5 84 81 86 69 69 69 91 85 80 69 64 72 83 69 80
Nikolai Zherdev R |Pro Team NYR| 554390 25 2500000 1 80 80 82 67 68 66 79 70 73 65 56 74 80 67 76

---
Brandon Dubinsky C |Pro Team NYR| 554390 23 475000 1 71 70 71 65 67 62 69 61 74 56 48 58 70 64 67
Chris Kreider C |Pro Team NYR| 554390 17 625000 3 69 62 50 49 47 56 50 61 63 49 49 49 60 50 58
Tyler Arnason C |Pro Team NYR| 554390 30 1675000 3 74 78 77 66 69 54 77 77 81 73 69 66 76 63 73
Corey Locke C |Pro Team NYR| 554390 25 695000* 4 59 63 61 49 49 44 67 46 61 62 52 52 61 47 59
Brian Boyle C |Pro Team NYR| 554390 24 850000* 2 57 57 58 55 59 52 49 57 39 49 40 59 57 55 58
Chris Drury C |Pro Team NYR| 554390 33 7050000 4 79 81 83 74 77 65 83 85 73 84 82 72 81 72 78

---
Vaclav Prospal L |Pro Team NYR| 554390 34 3500000 4 80 80 81 68 73 62 83 76 79 75 67 69 80 67 77
Chris Higgins L |Pro Team NYR| 554390 26 2550000 1 77 77 77 72 72 76 80 65 76 74 69 70 77 73 77
Sean Avery L |Pro Team NYR| 554390 28 3875000 4 68 69 66 73 73 74 75 77 69 72 53 74 67 73 74
Dane Byers L |Pro Team NYR| 554390 23 450000* 2 40 40 40 45 42 46 43 56 51 39 47 50 40 44 51
Donald Brashear L |Pro Team NYR| 554390 37 1400000 2 50 46 50 70 70 80 66 69 35 55 71 83 48 73 65
Markus Näslund L |Pro Team NYR| 554390 36 4000000 2 80 77 77 66 65 61 81 92 80 66 77 71 78 64 77

---
Marc Staal D |Pro Team NYR| 554390 22 850000 2 62 62 61 71 72 75 65 58 68 48 55 78 61 72 68
Bobby Sanguinetti D |Pro Team NYR| 554390 21 450000* 2 46 51 49 51 51 45 60 53 74 43 57 51 48 49 59
Daniel Girardi D |Pro Team NYR| 554390 25 1500000* 2 64 64 63 71 72 70 71 75 53 34 53 74 63 71 67
Wade Redden D |Pro Team NYR| 554390 32 6500000 6 76 76 74 83 79 74 77 92 66 58 80 79 75 78 78
Michal Rozsival D |Pro Team NYR| 554390 31 5000000 4 69 69 69 74 76 75 75 77 68 58 59 72 69 75 73
Thomas Pöck D |Pro Team NYR| 554390 27 693000 1 63 64 62 68 65 61 70 62 68 58 57 68 63 64 67

---
Henrik Lundqvist G |Pro Team NYR| 554390 27 6850000 6 80 77 72 78 75 80 78 82 85 75 59 75 76 77 78
David LeNeveu G |Pro Team NYR| 554390 26 585200 1 64 64 60 64 62 70 70 58 77 59 51 61 62 65 66
Revenir en haut Aller en bas
 
|Pro Team NYR|
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» |Farm Team NYR|
» Farm team !!
» Prospect Team CHI
» |Prospect Team NYR|
» Farm team (AHL)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ohleague :: Bureaux Des dg's | OHL :: New York Rangers-
Sauter vers: