Ohleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ohleague

Online Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Fnac : 2 jeux de société achetés = le 3ème offert (le moins cher)
Voir le deal

 

 Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
Chicago_Blackhaws
Admin
Chicago_Blackhaws


Messages : 359
Date d'inscription : 20/12/2009

Buteur Empty
MessageSujet: Buteur   Buteur Icon_minitimeMer 23 Déc - 10:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Patrick Eaves Buteur 342129 8 7 5 12 4 2 0 2 2 0 0 0 30 23,3 66,7 2 13 17 18 7 2 -5 2 0 0 0 0 0 8,2
R Bill Guérin Buteur 170276 8 7 7 14 5 5 4 0 4 0 0 0 36 19,4 37,5 2 8 10 19 2 1 -1 4 0 1 1 1 0 8,0
R Marian Hossa Buteur 564576 8 7 7 14 1 2 2 0 2 0 0 0 37 18,9 100, 3 9 15 18 7 0 -7 4 0 1 1 0 0 8,1
R Alex Kovalev Buteur 393125 8 7 6 13 5 2 1 2 3 0 0 0 30 23,3 0,0 1 9 18 19 7 2 -5 1 0 1 1 0 0 7,8
R Mikko Koivu Buteur 248884 8 6 9 15 8 0 0 1 1 0 0 0 24 25,0 54,8 1 9 19 19 3 1 -2 6 0 1 1 0 0 8,3
R Tuomo Ruutu Buteur 234967 8 5 3 8 -1 4 0 1 1 0 0 0 21 23,8 100, 1 13 21 17 6 1 -5 0 0 0 0 0 0 7,8
R Nikolai Zherdev Buteur 554390 8 4 3 7 4 0 0 2 2 0 0 0 29 13,8 100, 1 4 13 16 0 0 0 7 0 1 1 0 0 8,0
R Dustin Brown Buteur 710390 8 4 3 7 -3 2 1 0 1 1 0 1 24 16,7 0,0 2 16 9 15 5 5 0 4 0 0 0 0 0 7,7
R Jason Blake Buteur 358318 8 4 4 8 1 0 1 0 1 0 0 0 27 14,8 100, 1 5 17 18 5 1 -4 3 0 0 0 0 0 7,5
R Andy McDonald Buteur 986213 8 4 4 8 -5 0 0 2 2 0 0 0 31 12,9 50,0 0 3 7 19 3 1 -2 4 0 0 0 0 0 7,0
R Jarome Iginla Buteur 947860 8 4 2 6 3 0 1 2 3 0 0 0 31 12,9 57,1 1 18 13 19 9 1 -8 4 0 1 1 0 0 7,6
R R.J. Umberger Buteur 77727 8 4 4 8 1 2 0 1 1 0 0 0 26 15,4 25,0 0 9 14 19 9 2 -7 4 0 0 0 0 0 7,8
R Martin St. Louis Buteur 204531 8 4 4 8 1 0 1 2 3 0 0 0 34 11,8 25,0 0 4 12 19 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 7,8
R Mark Recchi Buteur 755590 8 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21,1 50,0 1 7 20 18 9 1 -8 5 0 0 0 0 0 7,2
R Mike Comrie Buteur 131140 8 4 2 6 0 0 1 0 1 0 0 0 28 14,3 60,0 1 8 12 19 5 0 -5 5 0 0 0 0 0 7,2
R Jean-Pierre Dumont Buteur 383771 8 4 6 10 4 0 0 1 1 0 1 1 27 14,8 37,5 0 8 2 20 0 1 1 4 0 0 1 0 0 8,0
R Mike Grier Buteur 42494 8 4 3 7 4 0 0 1 1 0 0 0 23 17,4 42,9 1 10 7 18 3 3 0 4 0 0 0 0 0 7,6
R Kyle Wellwood Buteur 9537 8 3 3 6 2 0 1 0 1 0 0 0 19 15,8 75,0 0 1 11 18 8 1 -7 0 0 0 0 0 0 6,8
R Andrew Ladd Buteur 564576 8 3 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 16 18,8 25,0 0 16 12 16 11 16 5 4 0 1 1 0 0 7,2
R Jussi Jokinen Buteur 234967 8 3 3 6 -1 0 1 1 2 0 0 0 21 14,3 0,0 1 4 11 17 6 0 -6 1 0 1 1 0 0 6,8
R Arron Asham Buteur 832251 8 3 3 6 3 5 0 0 0 0 0 0 17 17,6 18,6 1 13 9 17 8 8 0 2 0 0 1 1 1 7,3
R Marek Svatos Buteur 124716 8 3 2 5 -5 0 0 1 1 0 0 0 22 13,6 33,3 1 13 7 20 3 1 -2 9 0 0 1 0 0 6,6
R Milan Hejduk Buteur 124716 8 3 3 6 -2 0 1 0 1 0 0 0 20 15,0 50,0 0 5 10 18 3 1 -2 1 0 0 0 0 0 6,6
R Raffi Torres Buteur 77727 8 3 1 4 -1 10 1 1 2 0 0 0 21 14,3 0 0 7 18 15 4 9 5 1 0 0 0 0 0 7,3
R Petr Prucha Buteur 483419 8 3 3 6 -1 2 1 1 2 0 0 0 18 16,7 50,0 1 6 9 17 6 1 -5 1 0 0 0 0 0 7,0
R Ryan Malone Buteur 204531 8 3 3 6 -5 4 0 0 0 0 0 0 25 12,0 31,8 0 13 15 18 4 1 -3 3 0 0 0 0 0 7,6
R Mike Knuble Buteur 63759 8 3 4 7 3 0 0 1 1 0 1 1 26 11,5 75,0 1 7 8 20 6 7 1 5 0 0 1 0 0 7,3
R *Kyle Okposo Buteur 960973 8 3 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 24 12,5 0,0 0 8 9 16 6 0 -6 1 0 0 0 0 0 7,6
R *Travis Zajac Buteur 442664 8 3 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 66,7 0 7 6 17 4 0 -4 2 0 1 1 0 0 7,2
R Mikael Samuelsson Buteur 9537 8 3 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 31 9,7 0,0 0 7 15 18 6 3 -3 1 0 1 1 0 0 7,1
R Jamie Langenbrunner Buteur 442664 8 3 2 5 -4 0 1 1 2 0 0 0 24 12,5 27,6 1 13 7 20 4 2 -2 5 0 0 0 0 0 7,2
R Jonathan Cheechoo Buteur 393125 8 3 2 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 20 15,0 50,0 0 17 12 17 5 1 -4 2 0 0 0 0 0 7,6
R *Alexander Radulov Buteur 383771 8 3 9 12 0 2 1 1 2 0 0 0 16 18,8 25,0 0 8 13 17 4 0 -4 4 0 0 1 0 0 7,3
R Daymond Langkow Buteur 947860 8 3 7 10 3 0 0 1 1 0 0 0 26 11,5 100, 0 8 21 18 12 0 -12 8 0 0 0 0 0 7,6
R Daniel Cleary Buteur 342129 8 3 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 22 13,6 66,7 0 8 1 17 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 7,3
R Justin Williams Buteur 710390 8 3 2 5 -4 2 0 1 1 0 0 0 22 13,6 0,0 0 7 17 18 5 2 -3 5 0 0 0 0 0 7,5
R Nathan Horton Buteur 227484 8 3 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 52,2 0 14 13 20 6 3 -3 3 0 1 1 0 0 7,3
R Teemu Selänne Buteur 144209 8 3 2 5 -2 2 0 0 0 0 0 0 25 12,0 80,0 0 3 13 18 8 1 -7 1 0 0 0 0 0 6,8
R Colby Armstrong Buteur 154429 8 3 4 7 2 4 0 0 0 0 0 0 22 13,6 33,3 1 16 12 20 5 2 -3 10 0 0 0 0 0 7,7
R Claude Lemieux Buteur 173937 8 3 2 5 1 10 0 0 0 0 0 0 17 17,6 100, 0 7 8 15 11 7 -4 5 0 0 0 0 0 7,0
R Martin Havlat Buteur 248884 8 3 5 8 0 4 0 2 2 0 0 0 19 15,8 50,0 1 9 9 19 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 7,2
R *Patrick Kane Buteur 564576 8 3 5 8 3 4 0 0 0 0 0 0 19 15,8 0,0 0 3 10 15 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,3
R *Derick Brassard Buteur 77727 8 2 3 5 1 4 0 0 0 0 0 0 7 28,6 100, 1 7 4 7 7 7 0 1 0 1 1 0 0 6,6
R Chris Clark Buteur 63759 8 2 3 5 2 5 1 0 1 0 1 1 25 8,0 45,8 0 7 7 18 1 2 1 5 0 0 1 1 0 6,6
R *Mikhail Grabovski Buteur 358318 8 2 1 3 -3 6 0 0 0 0 0 0 7 28,6 50,0 1 4 8 13 6 4 -2 1 0 1 1 0 0 6,2
R Lee Stempniak Buteur 358318 8 2 2 4 2 4 0 0 0 0 0 0 24 8,3 33,3 0 4 15 18 6 0 -6 1 0 0 0 0 0 6,7
R Steve Bernier Buteur 9537 8 2 0 2 -4 2 0 0 0 0 0 0 24 8,3 0,0 0 4 9 13 4 3 -1 4 0 1 1 0 0 6,8
R Christian Berglund Buteur 483419 8 2 1 3 2 8 0 0 0 0 0 0 9 22,2 0 1 4 3 6 8 2 -6 0 0 0 1 0 0 5,7
R *Jiri Hudler Buteur 342129 8 2 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 6 33,3 100, 0 7 6 14 5 6 1 1 0 0 0 0 0 6,6
R Fredrik Modin Buteur 77727 8 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 10,5 33,3 1 7 13 13 5 1 -4 1 0 0 0 0 0 7,0
Revenir en haut Aller en bas
https://ohleague.pro-forum.fr
 
Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ohleague :: Coin Simulation | OHL :: Statistique :: Pré-Saison-
Sauter vers: