Ohleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ohleague

Online Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -17%
Apple MacBook Air 13” Puce M2 (2022) 256 Go
Voir le deal
999 €

 

 Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Chicago_Blackhaws
Admin
Chicago_Blackhaws


Messages : 359
Date d'inscription : 20/12/2009

Passeur Empty
MessageSujet: Passeur   Passeur Icon_minitimeMer 23 Déc - 10:22

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R *Alexander Radulov Passeur 383771 8 3 9 12 0 2 1 1 2 0 0 0 16 18,8 25,0 0 8 13 17 4 0 -4 4 0 0 1 0 0 7,3
R Mikko Koivu Passeur 248884 8 6 9 15 8 0 0 1 1 0 0 0 24 25,0 54,8 1 9 19 19 3 1 -2 6 0 1 1 0 0 8,3
R Jeff Carter Passeur 832251 8 2 8 10 -1 0 1 2 3 0 0 0 19 10,5 30,0 1 9 7 19 4 2 -2 6 0 0 0 0 0 7,2
R Dany Heatley Passeur 173937 8 2 8 10 -5 0 2 3 5 0 0 0 26 7,7 50,0 0 15 20 20 9 4 -5 9 0 0 1 0 0 8,0
R Marian Hossa Passeur 564576 8 7 7 14 1 2 2 0 2 0 0 0 37 18,9 100, 3 9 15 18 7 0 -7 4 0 1 1 0 0 8,1
R Bill Guérin Passeur 170276 8 7 7 14 5 5 4 0 4 0 0 0 36 19,4 37,5 2 8 10 19 2 1 -1 4 0 1 1 1 0 8,0
R Daymond Langkow Passeur 947860 8 3 7 10 3 0 0 1 1 0 0 0 26 11,5 100, 0 8 21 18 12 0 -12 8 0 0 0 0 0 7,6
R *Loui Eriksson Passeur 127438 8 2 7 9 3 4 0 1 1 0 0 0 28 7,1 50,0 0 6 15 18 7 0 -7 1 0 0 0 0 0 7,1
R Daniel Cleary Passeur 342129 8 3 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 22 13,6 66,7 0 8 1 17 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 7,3
R Jean-Pierre Dumont Passeur 383771 8 4 6 10 4 0 0 1 1 0 1 1 27 14,8 37,5 0 8 2 20 0 1 1 4 0 0 1 0 0 8,0
R Alex Kovalev Passeur 393125 8 7 6 13 5 2 1 2 3 0 0 0 30 23,3 0,0 1 9 18 19 7 2 -5 1 0 1 1 0 0 7,8
R Jason Pominville Passeur 42494 8 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 29 6,9 66,7 0 9 15 18 7 1 -6 5 0 0 1 0 0 7,3
R Cory Stillman Passeur 227484 8 2 5 7 -2 0 0 2 2 0 0 0 20 10,0 62,5 0 5 14 18 6 0 -6 2 0 0 0 0 0 7,2
R Martin Havlat Passeur 248884 8 3 5 8 0 4 0 2 2 0 0 0 19 15,8 50,0 1 9 9 19 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 7,2
R *Patrick Kane Passeur 564576 8 3 5 8 3 4 0 0 0 0 0 0 19 15,8 0,0 0 3 10 15 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,3
R Patrick Eaves Passeur 342129 8 7 5 12 4 2 0 2 2 0 0 0 30 23,3 66,7 2 13 17 18 7 2 -5 2 0 0 0 0 0 8,2
R Steven Reinprecht Passeur 227484 7 2 5 7 2 2 0 0 0 0 0 0 9 22,2 100, 0 4 15 14 7 13 6 3 0 1 1 0 0 7,2
R Jim Slater Passeur 154429 8 2 4 6 0 4 0 0 0 0 0 0 18 11,1 58,3 0 11 6 18 4 2 -2 5 0 0 1 0 0 7,3
R Steve Ott Passeur 127438 8 2 4 6 0 8 0 0 0 0 0 0 18 11,1 66,7 1 23 17 19 7 5 -2 2 0 0 0 0 0 7,5
R Shane Doan Passeur 483419 8 2 4 6 1 4 0 1 1 0 0 0 19 10,5 50,0 0 12 7 19 3 3 0 9 0 0 0 0 0 7,3
R Nathan Horton Passeur 227484 8 3 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 18 16,7 52,2 0 14 13 20 6 3 -3 3 0 1 1 0 0 7,3
R *Petteri Nokelainen Passeur 144209 8 2 4 6 6 6 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0,0 0 5 1 7 2 0 -2 1 0 0 1 0 0 7,1
R Colby Armstrong Passeur 154429 8 3 4 7 2 4 0 0 0 0 0 0 22 13,6 33,3 1 16 12 20 5 2 -3 10 0 0 0 0 0 7,7
R Marian Gaborik Passeur 554390 8 2 4 6 1 0 1 1 2 0 1 1 28 7,1 57,1 0 4 16 19 8 0 -8 2 0 0 1 0 0 7,3
R Dustin Penner Passeur 131140 8 2 4 6 -2 2 0 1 1 0 0 0 20 10,0 75,0 0 12 14 17 1 4 3 6 0 0 0 0 0 7,5
R Mikael Samuelsson Passeur 9537 8 3 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 31 9,7 0,0 0 7 15 18 6 3 -3 1 0 1 1 0 0 7,1
R Ruslan Fedotenko Passeur 170276 8 2 4 6 3 0 0 0 0 0 0 0 13 15,4 25,0 0 10 7 15 4 2 -2 2 0 0 1 0 0 7,0
R *Travis Zajac Passeur 442664 8 3 4 7 3 0 0 0 0 0 0 0 21 14,3 66,7 0 7 6 17 4 0 -4 2 0 1 1 0 0 7,2
R Brian Gionta Passeur 133776 8 2 4 6 2 0 1 0 1 0 0 0 20 10,0 33,3 0 7 11 18 6 0 -6 5 0 0 0 0 0 7,1
R Mike Knuble Passeur 63759 8 3 4 7 3 0 0 1 1 0 1 1 26 11,5 75,0 1 7 8 20 6 7 1 5 0 0 1 0 0 7,3
R Jason Blake Passeur 358318 8 4 4 8 1 0 1 0 1 0 0 0 27 14,8 100, 1 5 17 18 5 1 -4 3 0 0 0 0 0 7,5
R Andy McDonald Passeur 986213 8 4 4 8 -5 0 0 2 2 0 0 0 31 12,9 50,0 0 3 7 19 3 1 -2 4 0 0 0 0 0 7,0
R R.J. Umberger Passeur 77727 8 4 4 8 1 2 0 1 1 0 0 0 26 15,4 25,0 0 9 14 19 9 2 -7 4 0 0 0 0 0 7,8
R Martin St. Louis Passeur 204531 8 4 4 8 1 0 1 2 3 0 0 0 34 11,8 25,0 0 4 12 19 2 0 -2 3 0 0 1 0 0 7,8
R Michael Ryder Passeur 755590 8 2 3 5 4 4 0 1 1 0 0 0 24 8,3 0,0 0 13 16 17 6 5 -1 1 0 1 1 0 0 7,0
R *Carter Ashton Passeur 204531 8 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 11 0 0,0 0 2 6 7 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 6,2
R Mark Recchi Passeur 755590 8 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21,1 50,0 1 7 20 18 9 1 -8 5 0 0 0 0 0 7,2
R Mike Grier Passeur 42494 8 4 3 7 4 0 0 1 1 0 0 0 23 17,4 42,9 1 10 7 18 3 3 0 4 0 0 0 0 0 7,6
R Trent Hunter Passeur 960973 8 2 3 5 -2 2 1 1 2 0 0 0 21 9,5 50,0 0 14 9 21 1 2 1 9 0 1 1 0 0 8,0
R Kyle Wellwood Passeur 9537 8 3 3 6 2 0 1 0 1 0 0 0 19 15,8 75,0 0 1 11 18 8 1 -7 0 0 0 0 0 0 6,8
R Joffrey Lupul Passeur 144209 8 2 3 5 0 2 1 0 1 0 0 0 20 10,0 100, 0 3 11 15 3 8 5 0 0 0 1 0 0 7,1
R Radek Dvorak Passeur 227484 8 2 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0,0 0 1 5 8 7 0 -7 2 0 0 0 0 0 5,1
R Fernando Pisani Passeur 131140 8 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 11 0 31,3 0 4 9 14 8 7 -1 2 0 0 1 0 0 6,7
R Dustin Brown Passeur 710390 8 4 3 7 -3 2 1 0 1 1 0 1 24 16,7 0,0 2 16 9 15 5 5 0 4 0 0 0 0 0 7,7
R *Colin Wilson Passeur 383771 4 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0,0 0 1 8 16 4 0 -4 0 0 0 1 0 0 6,7
R *Sergei Kostitsyn Passeur 133776 7 1 3 4 -4 2 0 2 2 0 0 0 10 10,0 0,0 0 5 7 14 4 0 -4 2 0 0 1 0 0 6,5
R Ryan Malone Passeur 204531 8 3 3 6 -5 4 0 0 0 0 0 0 25 12,0 31,8 0 13 15 18 4 1 -3 3 0 0 0 0 0 7,6
R Petr Prucha Passeur 483419 8 3 3 6 -1 2 1 1 2 0 0 0 18 16,7 50,0 1 6 9 17 6 1 -5 1 0 0 0 0 0 7,0
R Nikolai Zherdev Passeur 554390 8 4 3 7 4 0 0 2 2 0 0 0 29 13,8 100, 1 4 13 16 0 0 0 7 0 1 1 0 0 8,0
R Tuomo Ruutu Passeur 234967 8 5 3 8 -1 4 0 1 1 0 0 0 21 23,8 100, 1 13 21 17 6 1 -5 0 0 0 0 0 0 7,8
Revenir en haut Aller en bas
https://ohleague.pro-forum.fr
 
Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ohleague :: Coin Simulation | OHL :: Statistique :: Pré-Saison-
Sauter vers: