Ohleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ohleague

Online Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
Voir le deal
245 €

 

 Défenseur

Aller en bas 
AuteurMessage
Chicago_Blackhaws
Admin
Chicago_Blackhaws


Messages : 359
Date d'inscription : 20/12/2009

Défenseur Empty
MessageSujet: Défenseur   Défenseur Icon_minitimeMer 23 Déc - 10:24

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Dion Phaneuf Défenseur 947860 8 2 7 9 4 4 0 2 2 0 0 0 20 10,0 0 0 19 15 25 7 11 4 8 0 0 0 0 0 8,2
D Scott Niedermayer Défenseur 144209 8 2 6 8 1 0 0 1 1 0 0 0 16 12,5 0 1 20 15 27 4 9 5 7 0 1 1 0 0 8,5
D Ron Hainsey Défenseur 154429 8 1 7 8 5 2 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 14 10 20 0 3 3 12 0 0 1 0 0 7,6
D Brian Rafalski Défenseur 342129 8 2 6 8 7 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 0 1 11 16 27 5 4 -1 5 0 1 1 0 0 7,7
D Nicklas Lidström Défenseur 342129 8 2 6 8 8 0 1 0 1 0 0 0 15 13,3 0 0 18 9 27 3 7 4 8 0 0 0 0 0 8,1
D Zdeno Chara Défenseur 755590 8 3 5 8 0 5 2 1 3 0 0 0 18 16,7 0 0 20 11 27 5 13 8 5 0 1 1 1 0 8,1
D *Nathan Paetsch Défenseur 42494 8 2 5 7 8 6 1 0 1 0 0 0 11 18,2 0 1 8 6 18 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 7,1
D Dennis Wideman Défenseur 755590 8 2 5 7 5 2 0 1 1 0 0 0 13 15,4 0 0 9 11 20 7 5 -2 10 0 1 1 0 0 7,6
D Jay Bouwmeester Défenseur 63759 8 2 5 7 1 0 0 0 0 1 0 1 9 22,2 0 0 13 9 28 6 7 1 11 0 0 1 0 0 7,3
D Mark Streit Défenseur 960973 8 1 6 7 -4 2 0 0 0 0 0 0 18 5,6 0 0 20 8 28 4 7 3 11 0 0 0 0 0 7,8
D Wade Redden Défenseur 554390 8 3 4 7 -3 2 1 2 3 0 0 0 25 12,0 0 1 11 17 26 5 4 -1 7 0 0 0 0 0 7,7
D Brent Burns Défenseur 248884 8 1 5 6 1 2 0 1 1 0 0 0 12 8,3 0 0 11 5 26 1 5 4 8 0 0 0 0 0 7,3
D Dan Boyle Défenseur 173937 8 2 4 6 -6 0 0 2 2 0 0 0 15 13,3 0 1 15 12 24 3 6 3 5 0 0 0 0 0 7,3
D Mathieu Schneider Défenseur 9537 8 2 4 6 5 8 1 1 2 0 0 0 33 6,1 0 0 11 3 27 3 4 1 10 0 0 0 0 0 7,8
D Robyn Regehr Défenseur 947860 8 0 6 6 4 2 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 28 8 25 8 15 7 7 0 0 0 0 0 7,3
D Lubomir Visnovsky Défenseur 131140 8 1 5 6 1 0 1 0 1 0 0 0 14 7,1 0 0 14 16 25 0 1 1 6 0 0 1 0 0 8,0
D *Jack Johnson Défenseur 710390 8 3 3 6 -5 0 1 1 2 0 1 1 19 15,8 0 0 10 6 19 2 3 1 5 0 0 0 0 0 7,0
D Andrej Meszaros Défenseur 204531 8 1 5 6 4 2 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 23 4 23 5 5 0 10 0 0 0 0 0 7,3
D *Braydon Coburn Défenseur 832251 8 2 4 6 4 6 0 1 1 0 0 0 10 20,0 0 0 10 3 18 3 4 1 5 0 0 1 0 0 7,1
D *Kristopher Letang Défenseur 170276 8 1 5 6 5 4 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 1 18 11 26 11 7 -4 4 0 0 1 0 0 7,2
D *Daniel Girardi Défenseur 554390 8 2 4 6 5 2 0 0 0 0 1 1 10 20,0 0 0 13 4 19 3 7 4 3 0 0 0 0 0 7,2
D Ed Jovanovski Défenseur 483419 8 1 5 6 1 4 0 0 0 0 0 0 14 7,1 0 1 25 10 27 4 19 15 8 0 0 1 0 0 8,2
D *Marc-Édouard Vlasic Défenseur 173937 8 1 5 6 -3 0 1 0 1 0 0 0 7 14,3 0 0 8 1 19 0 6 6 7 0 0 0 0 0 6,8
D Brent Seabrook Défenseur 564576 8 1 5 6 4 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 11 2 18 2 3 1 4 0 0 1 0 0 6,8
D François Beauchemin Défenseur 358318 8 3 3 6 5 0 0 1 1 0 0 0 15 20,0 0 0 15 13 21 7 4 -3 6 0 0 1 0 0 7,7
D Joe Corvo Défenseur 234967 8 2 4 6 1 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 0 1 6 11 19 1 1 0 1 0 0 1 0 0 7,2
D Ryan Whitney Défenseur 144209 8 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 6 8 22 2 2 0 11 0 0 0 0 0 7,2
D Cory Sarich Défenseur 947860 8 2 3 5 3 5 0 0 0 0 0 0 4 50,0 0 0 9 3 16 2 0 -2 8 0 0 0 1 0 6,8
D Trevor Daley Défenseur 127438 8 1 4 5 6 0 0 0 0 0 1 1 14 7,1 0 0 4 7 19 3 1 -2 1 0 0 0 0 0 6,8
D Nick Boynton Défenseur 144209 8 1 4 5 2 0 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 18 7 25 2 9 7 10 0 1 1 0 0 7,7
D Brad Stuart Défenseur 342129 8 2 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 0 5 11 17 6 1 -5 1 0 0 0 0 0 6,6
D Michal Rozsival Défenseur 554390 8 1 4 5 -4 4 0 2 2 0 0 0 11 9,1 0 0 13 11 26 4 4 0 15 0 0 1 0 0 7,5
D Brian Campbell Défenseur 564576 8 1 4 5 -1 0 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 16 7 26 1 7 6 6 0 0 0 0 0 7,7
D Kim Johnsson Défenseur 248884 8 2 3 5 2 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 0 0 12 12 28 1 5 4 15 0 0 0 0 0 8,1
D Tomas Kaberle Défenseur 358318 8 1 4 5 3 0 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 13 6 23 0 5 5 9 0 1 1 0 0 7,7
D Bryan McCabe Défenseur 227484 8 2 3 5 -3 4 1 1 2 0 0 0 15 13,3 0 1 14 7 24 10 8 -2 10 0 0 1 0 0 7,1
D *Marc Staal Défenseur 554390 8 1 4 5 3 2 0 1 1 1 0 1 7 14,3 0 0 10 6 17 2 2 0 6 0 0 1 0 0 7,1
D Sami Salo Défenseur 9537 8 0 5 5 7 2 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 11 7 27 2 4 2 7 0 0 1 0 0 7,2
D *Mike Green Défenseur 63759 8 1 4 5 2 4 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 14 9 25 3 9 6 6 0 0 0 0 0 7,8
D Kurtis Foster Défenseur 204531 8 1 4 5 -8 0 1 3 4 0 0 0 13 7,7 0 0 12 2 21 2 2 0 6 0 0 0 0 0 7,0
D Rostislav Klesla Défenseur 77727 8 0 5 5 2 2 0 2 2 0 0 0 13 0 0 0 11 10 24 3 4 1 7 0 0 0 0 0 7,5
D Tom Poti Défenseur 63759 8 1 4 5 2 4 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 7 2 17 2 2 0 3 0 0 1 0 0 6,2
D Matt Greene Défenseur 710390 8 0 5 5 -3 4 0 0 0 0 2 2 11 0 0 0 21 11 26 4 8 4 6 0 0 0 0 0 7,7
D Eric Brewer Défenseur 986213 8 1 4 5 -4 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 29 8 26 4 9 5 8 0 0 0 0 0 7,7
D Joni Pitkänen Défenseur 234967 8 0 5 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 11 13 27 4 3 -1 6 0 0 0 0 0 7,3
D Craig Rivet Défenseur 42494 8 1 4 5 1 2 1 2 3 0 0 0 12 8,3 0 0 20 8 25 1 8 7 7 0 0 0 0 0 7,7
D Anton Volchenkov Défenseur 393125 8 0 5 5 3 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 17 10 26 4 8 4 8 0 0 1 0 0 7,7
D Shea Weber Défenseur 383771 8 1 4 5 -2 2 1 0 1 0 1 1 20 5,0 0 0 29 15 26 2 12 10 8 0 0 1 0 0 8,3
D Steve Staios Défenseur 131140 8 1 4 5 -2 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 19 3 19 2 6 4 7 0 0 1 0 0 7,1
D Jordan Leopold Défenseur 227484 8 0 4 4 2 0 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 4 10 18 7 0 -7 4 0 0 0 0 0 5,2
Revenir en haut Aller en bas
https://ohleague.pro-forum.fr
 
Défenseur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ohleague :: Coin Simulation | OHL :: Statistique :: Pré-Saison-
Sauter vers: