Ohleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ohleague

Online Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Carte Fnac+ Jackpot avec 30€ offerts sur le compte fidélité
19.99 €
Voir le deal
anipassion.com

 

 maple leafs Toronto

Aller en bas 
AuteurMessage
TOR/miller#30




Messages : 42
Date d'inscription : 23/12/2009

maple leafs Toronto Empty
MessageSujet: maple leafs Toronto   maple leafs Toronto Icon_minitimeMer 23 Déc - 15:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mikhail Grabovski R maple leafs Toronto 358318 25 2900000* 3 72 70 72 60 63 60 72 72 76 53 52 60 71 61 68
Nazem Kadri R maple leafs Toronto 358318 19 450000 3 67 66 59 53 45 49 56 60 63 70 54 69 64 49 64
Lee Stempniak R maple leafs Toronto 358318 26 2500000 2 75 71 73 67 65 66 73 85 82 67 49 68 73 66 71
Jason Blake R maple leafs Toronto 358318 36 4000000 4 77 73 77 71 73 69 84 73 70 74 69 69 75 71 76
Matt Stajan C maple leafs Toronto 358318 25 1750000 2 69 70 70 74 75 69 81 70 71 73 62 68 69 72 73
Ryan Hollweg C maple leafs Toronto 358318 26 556000 1 55 51 57 67 67 77 71 79 39 69 49 76 54 70 67
Phil Kessel C maple leafs Toronto 358318 21 850000 2 75 77 76 65 61 63 72 75 80 68 60 69 76 63 74
Jirí Tlustý C maple leafs Toronto 358318 21 855000 1 67 67 67 64 66 67 66 53 70 61 54 58 67 65 67
Alexei Ponikarovsky L maple leafs Toronto 358318 29 1900000 2 75 72 75 74 74 75 75 75 72 62 62 75 74 74 73
Rickard Wallin L maple leafs Toronto 358318 29 1300000 1 62 69 67 61 63 60 70 65 67 66 56 62 66 61 65
Colton Orr L maple leafs Toronto 358318 27 1000000* 4 41 41 45 64 64 82 60 59 21 60 60 83 42 70 62
Niklas Hagman L maple leafs Toronto 358318 29 3000000 4 72 74 72 73 71 70 76 80 86 55 60 67 72 71 73
Garnet Exelby D maple leafs Toronto 358318 28 1392000 2 46 49 49 79 78 81 74 85 45 55 71 79 48 79 70
Ian White D maple leafs Toronto 358318 25 453000 2 62 70 69 70 70 63 76 79 60 54 52 65 67 67 68
Tomas Kaberle D maple leafs Toronto 358318 31 4250000 4 69 85 82 77 79 67 87 90 78 59 69 71 78 74 79
Luke Schenn D maple leafs Toronto 358318 19 450000* 3 47 55 47 60 65 68 62 64 59 34 43 78 49 64 63
François Beauchemin D maple leafs Toronto 358318 29 3800000 3 77 69 69 78 78 79 78 72 67 42 68 79 71 78 73
Mike Komisarek D maple leafs Toronto 358318 27 4500000 5 54 43 38 84 83 86 78 84 64 54 78 87 45 84 73
Mike Van Ryn D maple leafs Toronto 358318 30 2900000 2 64 62 63 75 74 70 73 61 73 55 44 68 63 73 69
Justin Pogge G maple leafs Toronto 358318 23 625000* 2 57 54 51 54 59 54 56 69 78 51 51 61 54 55 60
Vesa Toskala G maple leafs Toronto 358318 32 1375000 1 80 80 77 80 78 79 77 75 78 73 67 72 79 79 78
Revenir en haut Aller en bas
 
maple leafs Toronto
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ohleague :: Bureaux Des dg's | OHL :: Toronto Maple Leafs-
Sauter vers: