Ohleague
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ohleague

Online Hockey League
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion

 

 Club école

Aller en bas 
AuteurMessage
arsenik

arsenik


Messages : 33
Date d'inscription : 22/12/2009

Club école Empty
MessageSujet: Club école   Club école Icon_minitimeMar 22 Déc - 11:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Van Der Gulik R SJF 26 135000* 1 37 39 42 29 37 35 49 51 58 22 28 35 39 33 44
Fred Wikner R SJF 23 135000* 2 34 36 37 41 44 52 58 46 54 36 41 48 35 45 48
Adam Cracknell R SJF 24 135000* 2 42 39 39 41 40 40 40 43 66 26 33 41 40 40 45
Kris Chucko R SJF 23 180000* 2 45 46 47 46 46 46 51 53 62 40 46 50 46 46 53
Derek Couture R SJF 25 135000* 1 44 43 42 45 41 42 48 53 43 45 49 49 43 42 51
Aki Seitsonen C SJF 23 135000* 2 44 43 47 39 39 37 48 39 78 44 41 41 44 38 50
Grant Stevenson C SJF 27 450000 1 65 63 66 62 61 61 73 69 79 69 51 67 64 61 69
Daniel Ryder C SJF 22 159600* 2 47 48 46 42 43 41 50 37 73 41 40 43 47 42 52
Andrei Taratukhin C SJF 26 135000* 1 53 56 61 51 50 51 64 52 68 59 50 53 56 50 61
Curtis Glencross L SJF 26 360000* 3 56 58 53 58 57 56 64 70 61 33 41 50 55 57 57
Brett Sutter L SJF 22 135000* 2 35 39 37 39 39 36 46 30 68 43 38 41 37 38 46
Warren Peters L SJF 27 400000 1 54 49 54 53 51 55 60 68 29 59 49 61 52 53 56
Cam Cunning L SJF 24 135000* 1 22 25 25 45 42 36 40 43 60 28 28 34 24 41 38
Gord Baldwin D SJF 22 165000* 2 34 38 39 46 50 48 50 61 65 35 54 55 37 48 53
Matt Pelech D SJF 22 700000 2 35 42 43 47 50 49 52 50 58 46 58 60 40 48 56
Anders Eriksson D SJF 34 1500000 1 52 67 53 67 67 62 70 77 65 59 57 70 57 65 66
Per Johnsson D SJF 21 525000 3 31 29 30 42 42 45 45 37 57 21 40 39 30 43 45
Brett Palin D SJF 25 450000 1 32 36 35 58 59 55 57 65 54 41 45 57 34 57 52
Tim Hambly D SJF 26 135000* 1 41 47 42 47 48 49 55 54 43 39 46 40 43 48 51
Brandon Rogers D SJF 27 135000* 1 42 54 52 53 50 45 52 42 42 20 41 46 49 49 51
Kevin Lalande G SJF 22 550000 3 43 43 40 43 42 43 50 51 72 46 50 49 42 42 53
Leland Irving G SJF 21 850000 3 54 57 52 58 55 56 60 75 73 53 53 52 54 56 62
Matt Keetley G SJF 23 160500* 2 43 46 41 44 43 46 51 59 73 47 52 49 43 44 55
David McKee G SJF 25 111000* 1 47 48 41 55 56 46 61 72 78 55 46 43 45 52 58
Revenir en haut Aller en bas
 
Club école
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Club école
» club école
» club école montreal

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ohleague :: Bureaux Des dg's | OHL :: Calgary Flames-
Sauter vers: